X55 Pro Li — چرخ، تایر، باتری و لامپها
مشخصات چرخ و تایر، فشار باد استاندارد، باتری و جدول لامپهای X55 Pro Li در این صفحه آمده است.
چرخ و تایر
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| مدل تایر | 215/65 R16, 215/60 R17, 215/55 R18 T125/80D17, T125/80R17 (زاپاس) |
| مدل رینگ | 16x6 1/2J, 17x6 1/2J, 18x6 1/2J 17x4T (زاپاس) |
| فشار باد سرد بدون بار (kPa) — جلو/عقب | 220 |
| فشار باد زاپاس (kPa) | 420 |
| گشتاور پیچ چرخ | 150±12 N.m |
| بالانس (سرعت >100km/h) | گیرهای ≥ ۸g / چسبی ≥ ۱۰g |
| زنجیر چرخ | فقط جلو — تایر 215/60R17, 215/65R16 / رینگ 17x6 1/2J, 16x6 1/2J |
نکته
فشار باد جدول برای تایر سرد است — پس از گرم شدن افزایش طبیعی دارد.
توجه
- فشار باد را ماهانه چک کنید.
- برچسب فشار باد روی ستون وسط سمت راننده است.
باتری
| نوع باتری | 12V 60Ah |
|---|

لوگوی MVM
مشخصات لامپ چراغها
| نام لامپ | مشخصات | توصیه تعویض |
|---|---|---|
| چراغ جلو | HB3 (پایین)، H1 (بالا) | نمایندگی مجاز |
| چراغ جلو LED | LED پایین/بالا | |
| مهشکن عقب | P21W | |
| DRL | LED | |
| پارک جلو | W5W | |
| پارک عقب | P21/5W (گلگیر)، W5W (صندوق) | |
| ترمز | P21/5W | |
| ترمز بالایی | LED | |
| دنده عقب | W21W | |
| راهنما جلو | PY21W | |
| راهنما جانبی | LED | |
| راهنما عقب | PY21W | |
| پلاک | W5W |
اجزایی خارج از اندازهگیری ابعاد
خارج از طول
اجزایی که بیش از ۵۰mm از جلو/عقب بیرون نزنند: برفپاککن، برچسبها، چراغها، سپر، دستگیره، رکاب، لوگو، اگزوز و ...
خارج از عرض
- ○ تجهیزات دید غیرمستقیم
- ○ برچسبها، چراغها، کانال تخلیه آب، گلپخشکن، دستگیره، TPMS و ...
خارج از ارتفاع
- ○ آنتن انعطافپذیر
بدون تأثیر بر وزن
- ○ کانال هواکش، تجهیزات دید غیرمستقیم، باتری EV، بال عقب جمعشونده