X55 Pro Li — مشخصات فنی: نوع، وزن و عملکرد
این صفحه مشخصات فنی X55 Pro Li شامل نوع خودرو، وزن، عملکرد حرکتی، مشخصات موتور و مصرف سوخت را ارائه میدهد.
نوع و مدل خودرو
| SQRE4T15B | SQRE4T15C | SQRD4G20 | SQRE4G15B/ SQRE4G15C | |
|---|---|---|---|---|
| چرخ جلو محرک (۲×۴)، فرمان روی چرخ جلو، موتور جلو عرضی، ۵ درب، ۵ نفر، فرمان چپ | همان | همان | همان | نوع خودرو |
| SQRE4T15B | SQRE4T15C | SQRD4G20 | SQRE4G15B/ SQRE4G15C | مدل موتور |
| ۴ سیلندر خطی، آبخنک، ۴ زمانه، DOHC، توربو + اینترکولر | همان | ۴ سیلندر، آبخنک، DOHC، تنفس طبیعی | ۴ سیلندر، آبخنک، DOHC، تنفس طبیعی | نوع موتور |
| پاشش الکترونیکی چندنقطهای | همان | همان | همان | پاشش سوخت |
| 625 DHA | 025CHC/ 625MHD/ 626DHA | 019CHA | 517 MHA/ 018CHA | مدل گیربکس |
وزن خودرو
| 1.5T/ CVT25 | 1.5T/ 6MT | 1.5L/ CVT18 | 1.5L/ 5MT | 1.5T/ CVT25 | 1.5T/ 6MT | 1.5L/ 5MT/ CVT18 | مدل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,364 | 1,335 | 1,309 | 1,275 | 1,364 | 1,325 | 1,272 | وزن خالص (Kg) |
| 823 | 793 | 787 | 754 | 823 | 794 | 749 | توزیع جلو (Kg) |
| 541 | 542 | 522 | 521 | 541 | 531 | 523 | توزیع عقب (Kg) |
| 1,766 | 1,766 | 1,684 | 1,684 | 1,759 | 1,759 | 1,759 | حداکثر وزن (Kg) |
| 946 | 946 | 903 | 903 | 934 | 934 | 934 | حداکثر جلو (Kg) |
| 820 | 820 | 781 | 781 | 825 | 825 | 825 | حداکثر عقب (Kg) |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ظرفیت (نفر) |
هشدار
از بار بیش از حداکثر وزن مجاز خودداری کنید — کنترل و ترمز تحتتأثیر قرار میگیرد.
مشخصات عملکردی خودرو
| مدل | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حداقل فاصله از زمین (mm) | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۵۵ | ۱۵۹ | ۱۵۹ | 193/156 |
| قطر دور زدن چپ (m) | 11.0 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 |
| قطر دور زدن راست (m) | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11 |
| زاویه شیب جلو (°) | 16, 20 | 16, 20 | 16, 20 | 21.9 | 21.9 | /21.1 21.4 |
| زاویه شیب عقب (°) | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | /29.9 22.9 |
| زاویه رمپ بدون بار (°) | 19 | 19 | 19 | / | / | / |
| زاویه رمپ با بار (°) | 15 | 15 | 15 | 16.9 | 16.9 | / |
| حداکثر شیب (%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
مشخصات عملکردی موتور
| SQRD4G20 | SQRE4T15B | SQRE4T15C | SQRE4G15C | SQRE4G15B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.5 | 77 | 77 | 77 | 77 | قطر سیلندر (mm) |
| 90 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | کورس پیستون (mm) |
| 1,971 | 1,498 | 1,498 | 1,499 | 1,499 | حجم (mL) |
| 10.5:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 11:1 | 11:1 | نسبت تراکم |
| 90 | 108 | 108 | 83 | 83 | حداکثر قدرت (kW) |
| 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,150 | 6,150 | دور حداکثر قدرت (r/min) |
| 180 | 210 | 210 | 138 | 138 | حداکثر گشتاور (N.m) |
| 4,000 | 1,750–4,000 | 1,750–4,000 | 3,800 | 3,800 | دور حداکثر گشتاور (r/min) |
مصرف سوخت
| میزان مصرف | مقدار |
|---|---|
| شهری | 9.23 |
| برونشهری | 5.80 |
| ترکیبی | 7.10 |
مصرف سوخت به شیوه رانندگی، جاده، آبوهوا، بار، تجهیزات جانبی و نگهداری بستگی دارد.