تیگو 8 پرو مکس IE (F8 Pro Max IE) — مشخصات فنی: نوع، وزن و عملکرد
جدولهای نوع خودرو، وزن، عملکرد حرکتی، موتور و مصرف سوخت از مشخصات فنی تیگو 8 پرو مکس IE (F8 Pro Max IE) هستند. این صفحه پارامترهای کلیدی را برای مقایسه و آگاهی مالک جمعبندی میکند.
نوع و مدل خودرو
| نوع خودرو | ||
|---|---|---|
| چرخهای جلو محرک (۲ × ۴)، فرمان بر روی چرخهای جلو، موتور جلو و عرضی، اتاق ۳ محفظهای، ۵ درب، ظرفیت ۵ نفر یا ۷ نفر، اسکلت اتاق یکپارچه، فرمان در سمت چپ | چرخهای جلو محرک (۲ × ۴)، فرمان بر روی چرخهای جلو، موتور جلو و عرضی، اتاق ۲ محفظهای، ۵ درب، ظرفیت ۵ نفر یا ۷ نفر، اسکلت اتاق یکپارچه، فرمان در سمت چپ | نوع خودرو |
| SQRD4T20 | SQRF4J16/SQRF4J20 | مدل موتور |
| موتور عمودی، ۴ سیلندر خطی، خنکشونده با آب، ۴ زمانه و دارای دو میلسوپاپ در بالای سرسیلندر، مجهز به توربوشارژر و اینترکولر | موتور عمودی، ۴ سیلندر خطی، خنکشونده با آب، ۴ زمانه و دارای دو میلسوپاپ در بالای سرسیلندر، مجهز به توربوشارژر و اینترکولر | نوع موتور |
| انتقال الکترونیکی، ترتیبی و چند نقطهای سوخت | انتقال مستقیم سوخت | نوع سیستم سوخترسانی |
| 025CHC | 730 DHB/738 DHA | مدل گیربکس |

لوگوی فونیکس
وزن خودرو
| 1,541 | 1,543 | وزن خالص خودرو (Kg) |
|---|---|---|
| 865 | 886 | توزیع وزن خالص خودرو بین محورها: محور جلو (Kg) |
| 676 | 657 | توزیع وزن خالص خودرو بین محورها: محور عقب (Kg) |
| 2,143 | 2,143 | حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین (Kg) |
| 979 | 1,126 | توزیع حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین بین محورها: محور جلو (Kg) |
| 1,164 | 1,017 | توزیع حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین بین محورها: محور عقب (Kg) |
| 5 | 5 | ظرفیت سرنشین با راننده (نفر) |
| 1,565 | 1,580 | وزن خالص خودرو (Kg) |
| 854 | 885 | توزیع وزن خالص خودرو بین محورها: محور جلو (Kg) |
| 711 | 695 | توزیع وزن خالص خودرو بین محورها: محور عقب (Kg) |
| 2,143 | 2,143 | حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین (Kg) |
| 993 | 1,000 | توزیع حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین بین محورها: محور جلو (Kg) |
| 1,150 | 1,143 | توزیع حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین بین محورها: محور عقب (Kg) |
| 7 | 7 | ظرفیت سرنشین با راننده (نفر) |
هشدار
مقادیر جدول را رعایت کنید و بار بیش از حداکثر وزن قابل تحمل وارد نکنید — در غیر این صورت کنترل خودرو و کارایی ترمز تحتتأثیر قرار میگیرد و ممکن است سانحه رخ دهد.
مشخصات عملکردی خودرو
| دستهبندی | پارامتر | مقدار ۱ | مقدار ۲ |
|---|---|---|---|
| پارامترهای حرکت خودرو | حداقل فاصله خودرو از زمین (mm) | 167/145 | 145 |
| پارامترهای حرکت خودرو | حداقل شعاع دور زدن (m) - چرخش به چپ (m) | 11.2 | 11.2 |
| پارامترهای حرکت خودرو | حداقل شعاع دور زدن (m) - چرخش به راست (m) | 11.2 | 11.2 |
| پارامترهای حرکت خودرو | حداکثر شیب قابل قبول جاده برای قسمت جلو (°) | 20 | 20 |
| پارامترهای حرکت خودرو | حداکثر شیب قابل قبول جاده برای قسمت عقب (°) | 17 | 17 |
| پارامترهای حرکت خودرو | زاویه رمپخور - بدون بار (°) | 20 | 20 |
| پارامترهای حرکت خودرو | زاویه رمپخور - با بار (°) | 16 | 16 |
| مشخصات سرعت | حداکثر سرعت خودرو (km/h) | 200 | 180 |
| مشخصات سرعت | حداکثر شیب قابل صعود (%) | 47 | 45 |
مشخصات عملکردی موتور
| مدل موتور | SQRF4J16 | SQRF4J20 | SQRD4T20 |
|---|---|---|---|
| قطر دهانه سیلندر (mm) | 77 | 80.5 | 83.5 |
| کورس پیستون (mm) | 85.8 | 98.12 | 90 |
| حجم جابهجایی موتور (mL) | 1,598 | 1,998 | 1,971 |
| نسبت تراکم | 9.9:1 | 10.2:1 | 9.5 : 1 |
| قدرت موتور (kw) | 145 | 187 | 125 |
| دور قدرت موتور (r/min) | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| حداکثر گشتاور موتور (N.m) | 290 | 375 | 250 |
| دور موتور برای حداکثر گشتاور موتور (r/min) | 2,000 – 4,000 | 1,750-4,000 | 2,000-4,000 |
مصرف سوخت
| مصرف سوخت | L/100km |
|---|---|
| میزان مصرف سوخت شهری | 11.9 |
| میزان مصرف سوخت برونشهری | 7.4 |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 9.0 |
مصرف سوخت به شیوه رانندگی، شرایط جاده و آبوهوا، بار، تجهیزات جانبی و نحوه نگهداری خودرو بستگی دارد.