تیگو 8 پرو E پلاس (F8 Pro E Plus) — باتری، تایر و چراغها: مشخصات فنی
این صفحه مشخصات باتری 12 ولت، زوایای چرخ، تایر، فشار باد و لامپهای LED تیگو 8 پرو E پلاس (F8 Pro E Plus) را شرح میدهد.
باتری 12V
| پارامتر | مقدار |
|---|---|
| نوع باتری | 12V, 45Ah |
زوایای چرخها
| موقعیت چرخ | پارامتر | مقدار |
|---|---|---|
| چرخ جلو | کمبر | -25' ± 45' |
| کستر | 4°28' ± 60' | |
| کینگپین | 13°43' ± 60' | |
| تو-این | 5' ± 5' | |
| چرخ عقب | کمبر | -42' ± 30' |
| تو-این | 5' ± 10' |
چرخ و تایر
| پارامتر | بخش / جزئیات | مقدار |
|---|---|---|
| مدل تایر | 235/55 R18, 235/50R19 | |
| مدل رینگ | 18×7.5J, 19×7J | |
| فشار باد سرد بدون بار (kPa) | چرخ جلو | 230 |
| چرخ عقب | 230 | |
| گشتاور سفت کردن پیچ چرخ | 130±10 N.m | |
| بالانس دینامیکی (>100km/h) | گیرهای ≥ ۸ گرم چسبی ≥ ۱۰ گرم |
نکته
فشار جدول برای تایر سرد است — پس از گرم شدن افزایش طبیعی دارد؛ نیازی به کم کردن باد نیست.
توجه
- فشار باد را حداقل ماهی یک بار چک کنید — برای سرعت بالا اهمیت زیادی دارد.
- برچسب فشار باد روی ستون وسط سمت راننده نصب است.
مشخصات لامپ چراغها
| نام لامپ | نوع | تعویض |
|---|---|---|
| چراغ جلو | LED | نمایندگی مجاز مدیران خودرو |
| مهشکن جلو | LED | |
| مهشکن عقب | LED | |
| چراغ روز | LED | |
| پارک جلو | LED | |
| پارک عقب | LED | |
| ترمز | LED | |
| ترمز بالایی | LED | |
| دنده عقب | LED | |
| راهنمای جلو | LED | |
| راهنمای جانبی | LED | |
| راهنمای عقب | LED | |
| پلاک | LED |
نکته
مشخصات لامپ مرجع است — بسته به مدل و آپشن ممکن است متفاوت باشد.