X33 کراس CVT (X33 Cross CVT) — جدول ISOFIX: سازگاری صندلی کودک
انتخاب صندلی کودک ISOFIX مناسب برای X33 کراس CVT (X33 Cross CVT) به گروه وزنی، گروه سایز و نوع اتصال بستگی دارد. این صفحه جدول کامل سازگاری صندلیهای عقب با انواع صندلی ISOFIX را ارائه میدهد.
تناسب صندلیها برای نصب ISOFIX
| گروه وزنی | گروه سایز | نوع اتصال | صندلی سرنشین جلو راست | صندلیهای عقب کناری | صندلی عقب وسط |
|---|---|---|---|---|---|
| گروه ۰ (تا ۱۰ کیلوگرم) | F | ISO/L1 | X | X | X |
| گروه ۰ (تا ۱۰ کیلوگرم) | G | ISO/L2 | X | X | X |
| گروه ۰ (تا ۱۰ کیلوگرم) | E | ISO/R1 | X | IL | X |
| گروه +۰ (تا ۱۳ کیلوگرم) | E | ISO/R1 | X | IL | X |
| گروه +۰ (تا ۱۳ کیلوگرم) | D | ISO/R2 | X | IL | X |
| گروه +۰ (تا ۱۳ کیلوگرم) | C | ISO/R3 | X | IL | X |
| گروه +۰ (تا ۱۳ کیلوگرم) | D | ISO/R2 | X | IL | X |
| گروه +۰ (تا ۱۳ کیلوگرم) | C | ISO/R3 | X | IL | X |
| گروه ۱ (۹ تا ۱۸ کیلوگرم) | B | ISO/F2 | X | IL, IUF | X |
| گروه ۱ (۹ تا ۱۸ کیلوگرم) | B1 | ISO/F2X | X | IL, IUF | X |
| گروه ۱ (۹ تا ۱۸ کیلوگرم) | A | ISO/F3 | X | IL, IUF | X |
| گروه ۱ (۹ تا ۱۸ کیلوگرم) | A | ISO/F3 | X | IL, IUF | X |
| گروه ۲ (۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم) | / | (1) | / | / | / |
| گروه ۳ (۲۲ تا ۳۶ کیلوگرم) | / | (1) | / | / | / |
راهنمای نمادها
- ○ X: برای صندلی کودک ISOFIX مناسب نیست.
- ○ IL: مناسب برای صندلی ISOFIX کلاس «specific vehicles» یا «semi-universal» با گواهی مربوط به این گروه وزنی.