X55 Pro IE (X55 Pro IE) — مشخصات فنی: مایعات، VIN و ابعاد
ادامه جدول مایعات مصرفی، موقعیت شمارههای شناسایی و اطلاعات فنی X55 Pro IE (X55 Pro IE) — از روغن گیربکس و ضدیخ تا ابعاد، وزن و مشخصات موتور — را در این صفحه میخوانید.
ادامه مشخصات مایعات مصرفی
| عناوین | مشخصات | ظرفیت |
|---|---|---|
| روغن گیربکس (625DHA) | Castrol BOT 350 M375W | ۱.۷ ± ۰.۲ لیتر |
| روغن گیربکس (018CHA) | Royal Dutch Shell CVTF WCF-1 | ۷.۳ ± ۰.۲ لیتر |
| روغن گیربکس (019CHA) | Idemitsu ATF-SP III | ۴.۸ ± ۰.۱ لیتر |
| روغن گیربکس (025CHC) | Royal Dutch Shell CVTF WCF-1 | ۷.۳ ± ۰.۲ لیتر |
| ضدیخ (موتور SQRE4G15B) | ضدیخ تمام ارگانیک (LEC-II) | ۷.۵ ± ۰.۵ لیتر |
| ضدیخ (موتور SQRE4G15C) | ضدیخ تمام ارگانیک (LEC-II) | ۷.۵ ± ۰.۵ لیتر |
| ضدیخ (موتور SQRE4T15B) | ضدیخ تمام ارگانیک (LEC-II) | ۹.۰ ± ۰.۵ لیتر |
| ضدیخ (موتور SQRE4T15C) | ضدیخ تمام ارگانیک (LEC-II) | ۹.۰ ± ۰.۵ لیتر |
| ضدیخ (موتور SQRD4G20) | ضدیخ تمام ارگانیک (LEC-II) | ۷.۵ ± ۰.۵ لیتر |
| روغن ترمز | DOT4 | / |
| شمع موتور | 3707AAG | / |
توجه
- در زمان تعویض روغن گیربکس اتوماتیک، اگر گیربکس نشتی ندارد، به همان مقداری که روغن تخلیه میشود، روغن تازه اضافه کنید. این کار را در <b>نمایندگی مجاز مدیران خودرو</b> انجام دهید.
- فقط از مایعات و قطعات اصلی توصیهشده مدیران خودرو استفاده کنید — در غیر این صورت گارانتی تحتتأثیر قرار میگیرد.
- برای موتور و گیربکس فقط روغن با نوع و مشخصات اعلامشده استفاده کنید.
- ظرفیت مایعات در جدول فقط مرجع است. میزان واقعی بر اساس شرایط خودرو تعیین میشود.
موقعیت شمارههای شناسایی خودرو
شماره شاسی (VIN)

نمای جلوی خودرو و موقعیتهای شماره شناسایی خودرو
OMT19-6010
1. شماره شاسی (VIN) در سمت راست محفظه موتور و در سینی زیر شیشه جلو (شماره ۱ در تصویر) حک شده است.
2. شماره شاسی (VIN) در سطح داخلی درب موتور و در لبه عقبی آن (شماره ۲ در تصویر) حک شده است.
3. شماره شاسی (VIN) به صورت پلاک در قسمت بالایی و سمت چپ داشبورد (شماره ۳ در تصویر) نصب شده و از بیرون خودرو و از زیر شیشه جلو قابل مشاهده است.
شماره شاسی (VIN) مطابق تصویر مقابل بر روی درب صندوق عقب نیز حک شده است.

نمای عقب خودرو و پلاک شماره شاسی روی درب صندوق
OMT19-6011
نکته
- به علت تفاوت کشور تولیدکننده، محل درج VIN ممکن است متفاوت باشد.
- برای خواندن VIN توصیه میشود از تکنسین <b>نمایندگیهای مجاز مدیران خودرو</b> کمک بگیرید.
توجه
هر گونه اقدامی از قبیل قرار دادن کاور، رنگ کردن، بریدن، جوشکاری و سوراخ کردن شماره VIN یا نواحی اطراف آن ممنوع است.
پلاک مشخصات خودرو
پلاک مشخصات خودرو مطابق تصویر مقابل بر روی رکاب درب جلو راست نصب شده است.

محل نصب پلاک مشخصات خودرو بر روی رکاب درب جلو راست
OMT19-6020
شماره موتور
شماره موتور بر روی بلوکه سیلندر و در موقعیت نشاندادهشده در تصویر حک شده است.

محل حک شماره موتور بر روی بلوکه سیلندر
OMT19-6030
برچسب RF شیشه
برچسب RF در سمت داخلی شیشه جلو و در پشت آینه داخل کابین نصب شده و برای انتقال سیگنالهای رادیوفرکانسی و خواندن شماره شناسایی خودرو به صورت الکترونیکی استفاده میشود.

تصویر خودرو و محل نصب برچسب RF در پشت آینه
OMT19-6040
ابعاد خودرو

ابعاد خودرو X55 Pro IE شامل طول، عرض، ارتفاع و فاصله محورها
ابعاد خودرو شامل ارتفاع خودرو، فاصله چرخهای جلو، فاصله سپر تا مرکز چرخ جلو، فاصله دو محور، فاصله سپر تا مرکز چرخ عقب، عرض خودرو، طول خودرو، و فاصله چرخهای عقب (OMT19-6050)
| دستهبندی | مشخصه | مقدار |
|---|---|---|
| اندازههای کلی | طول (mm) | 4,318 / 4,319 |
| اندازههای کلی | عرض (mm) | 1,831 |
| اندازههای کلی | ارتفاع (mm) | 1,657 / 1,679 / 1,662 |
| فاصله دو محور (mm) | 2,610 | |
| فاصله مرکز تا مرکز چرخها | جلو (mm) | 1,550 |
| فاصله مرکز تا مرکز چرخها | عقب (mm) | 1,550 |
| فاصله نوک سپر تا مرکز چرخ | جلو (mm) | 867 / 864 / 868 |
| فاصله نوک سپر تا مرکز چرخ | عقب (mm) | 841 / 844 / 820 / 845 |
نوع و مدل خودرو
| چرخهای جلو محرک (۲ × ۴)، فرمان بر روی چرخهای جلو، موتور جلو و عرضی، اتاق ۲ محفظهای، ۵ درب، ظرفیت ۵ نفر، اسکلت اتاق یکپارچه، فرمان در سمت چپ | چرخهای جلو محرک (۲ × ۴)، فرمان بر روی چرخهای جلو، موتور جلو و عرضی، اتاق ۲ محفظهای، ۵ درب، ظرفیت ۵ نفر، اسکلت اتاق یکپارچه، فرمان در سمت چپ | چرخهای جلو محرک (۲ × ۴)، فرمان بر روی چرخهای جلو، موتور جلو و عرضی، اتاق ۲ محفظهای، ۵ درب، ظرفیت ۵ نفر، اسکلت اتاق یکپارچه، فرمان در سمت چپ | چرخهای جلو محرک (۲ × ۴)، فرمان بر روی چرخهای جلو، موتور جلو و عرضی، اتاق ۲ محفظهای، ۵ درب، ظرفیت ۵ نفر، اسکلت اتاق یکپارچه، فرمان در سمت چپ | نوع خودرو |
|---|---|---|---|---|
| SQRE4T15B | SQRE4T15C | SQRD4G20 | SQRE4G15B/ SQRE4G15C | مدل موتور |
| نوع موتور | موتور عمودی، ۴ سیلندر خطی، خنکشونده با آب، ۴ زمانه و دارای دو میلسوپاپ در بالای سرسیلندر، تنفس طبیعی | موتور عمودی، ۴ سیلندر خطی، خنکشونده با آب، ۴ زمانه و دارای دو میلسوپاپ در بالای سرسیلندر، تنفس طبیعی | موتور عمودی، ۴ سیلندر خطی، خنکشونده با آب، ۴ زمانه و دارای دو میلسوپاپ در بالای سرسیلندر، مجهز به توربوشارژر و اینترکولر | موتور عمودی، ۴ سیلندر خطی، خنکشونده با آب، ۴ زمانه و دارای دو میلسوپاپ در بالای سرسیلندر، مجهز به توربوشارژر و اینترکولر |
|---|---|---|---|---|
| نوع سیستم سوخترسانی | پاشیدن الکترونیکی، ترتیبی و چند نقطهای سوخت | پاشیدن الکترونیکی، ترتیبی و چند نقطهای سوخت | پاشیدن الکترونیکی، ترتیبی و چند نقطهای سوخت | پاشیدن الکترونیکی، ترتیبی و چند نقطهای سوخت |
| مدل گیربکس | 517 MHA/018 CHA | 019CHA | 025CHC | 625DHA |
وزن خودرو
| مدل خودرو | 1.5L/ 5MT/ CVT18 | 1.5T/ 6MT | 1.5T/ CVT25 | 1.5L/ 5MT | 1.5L/ CVT18 | 1.5T/ 6MT | 1.5T/ CVT25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وزن خالص خودرو (Kg) | 1,272 | 1,325 | 1,364 | 1,275 | 1,309 | 1,335 | 1,364 |
| توزیع وزن خالص (Kg) محور جلو | 749 | 794 | 823 | 754 | 787 | 793 | 823 |
| خودرو بین محورها (Kg) محور عقب | 523 | 531 | 541 | 521 | 522 | 542 | 541 |
| حداکثر وزن قابل تحمل خودرو (Kg) | 1,759 | 1,759 | 1,759 | 1,684 | 1,684 | 1,766 | 1,766 |
| توزیع حداکثر وزن خودرو (Kg) محور جلو | 934 | 934 | 934 | 903 | 903 | 946 | 946 |
| خودرو بین محورها (Kg) محور عقب | 825 | 825 | 825 | 781 | 781 | 820 | 820 |
| ظرفیت سرنشین با راننده (نفر) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
هشدار
مقادیر بار اعلامشده در دفترچه را رعایت کنید. بار بیش از حداکثر وزن قابل تحمل، کنترل خودرو و کارایی ترمز را کاهش میدهد و ممکن است باعث سانحه شود.
مشخصات عملکردی خودرو
| مدل خودرو | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| حداقل فاصله خودرو از زمین (mm) (با بار) | 160 (با بار) | 160 (با بار) | 155 (با بار) | 159 (با بار) | 159 (با بار) | 193/156 |
| حداقل قطر دور زدن (m) - دور زدن به چپ (m) | 11.0 | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 10.9 | 11 |
| حداقل قطر دور زدن (m) - دور زدن به راست (m) | 11.0 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 10.9 | 11 |
| زاویه شیب جلوی خودرو (°) (با بار) | 20, 16 (با بار) | 20, 16 (با بار) | 20, 16 (با بار) | 21.9 | 21.9 | 21.1/21.4 |
| زاویه شیب عقب خودرو (°) (با بار) | 24 (با بار) | 24 (با بار) | 24 (با بار) | 25 | 25 | 22.9/22.9 |
| زاویه رمپ (°) - بدون بار (°) | 19 | 19 | 19 | / | / | / |
| زاویه رمپ (°) - با بار (°) | 15 | 15 | 15 | 16.9 | 16.9 | / |
| حداکثر شیب قابل صعود (%) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
مشخصات عملکردی موتور
| مدل موتور | SQRE4 G15B | SQRE4 G15C | SQRE4 T15C | SQRE4 T15B | SQRD4 G20 |
|---|---|---|---|---|---|
| قطر دهانه سیلندر (mm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 83.5 |
| کورس پیستون (mm) | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 90 |
| حجم جابهجایی موتور (mL) | 1,499 | 1,499 | 1,498 | 1,498 | 1,971 |
| نسبت تراکم | 11:1 | 11:1 | 9.5:1 | 9.5:1 | 10.5:1 |
| حداکثر قدرت موتور (kw) | 83 | 83 | 108 | 108 | 90 |
| دور موتور برای حداکثر قدرت موتور (r/min) | 6,150 | 6,150 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| حداکثر گشتاور موتور (N.m) | 138 | 138 | 210 | 210 | 180 |
| دور موتور برای حداکثر گشتاور موتور (r/min) | 3,800 | 3,800 | 1,750-4,000 | 1,750-4,000 | 4,000 |
مصرف سوخت
| مصرف سوخت | L/100km |
|---|---|
| میزان مصرف سوخت شهری | 8.8 |
| میزان مصرف سوخت برونشهری | 5.8 |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 6.8 |
میزان مصرف سوخت به شیوه رانندگی، شرایط جادهای، آبوهوا، بار خودرو، تجهیزات جانبی و نحوه نگهداری بستگی دارد.
سیستم سوخترسانی
| پارامتر | مشخصات |
|---|---|
| نوع سوخت* | - بنزین بدون سرب با عدد اکتان ۹۱ یا بالاتر - بنزین بدون سرب با عدد اکتان ۹۲ یا بالاتر - بنزین بدون سرب با عدد اکتان ۹۵ یا بالاتر (بنزین سوپر بدون سرب) - E22-E100 |
| نوع باک بنزین | باک پلاستیکی |
| ظرفیت باک بنزین | ۵۱ لیتر / ۵۵ لیتر |
| نوع پمپ بنزین | پمپ بنزین برقی |
*: از بنزین با نوع توصیهشده مدیران خودرو استفاده کنید.