X22 پرو MT (X22 Pro MT) — مشخصات فنی: مدل، وزن و عملکرد
جدولهای این صفحه نوع و مدل خودرو، وزن، مشخصات عملکردی، مشخصات موتور و مصرف سوخت X22 پرو MT (X22 Pro MT) را برای مقایسه نسخههای مختلف A13TFL ارائه میدهد.
نوع و مدل خودرو
| مدل خودرو | A13TFL 477F + 5MT | A13TFL 477F + CVT18 | A13TFL 1.5L + CVT 18 |
|---|---|---|---|
| نوع خودرو | چرخهای جلو محرک (۴ × ۲)، فرمان بر روی چرخهای جلو، موتور جلو و عرضی، اتاق ۲ محفظهای، ۵ درب، ظرفیت ۵ نفر، اسکلت اتاق یکپارچه، فرمان در سمت چپ | چرخهای جلو محرک (۴ × ۲)، فرمان بر روی چرخهای جلو، موتور جلو و عرضی، اتاق ۲ محفظهای، ۵ درب، ظرفیت ۵ نفر، اسکلت اتاق یکپارچه، فرمان در سمت چپ | چرخهای جلو محرک (۴ × ۲)، فرمان بر روی چرخهای جلو، موتور جلو و عرضی، اتاق ۲ محفظهای، ۵ درب، ظرفیت ۵ نفر، اسکلت اتاق یکپارچه، فرمان در سمت چپ |
| مدل موتور | SQRD4G15 | SQRD4G15 | SQRE4G15C |
| نوع موتور | موتور عرضی، ۴ سیلندر خطی، خنکشونده با آب، ۴ زمانه و دارای یک میلسوپاپ روی سرسیلندر، تنفس طبیعی | موتور عرضی، ۴ سیلندر خطی، خنکشونده با آب، ۴ زمانه و دارای یک میلسوپاپ روی سرسیلندر، تنفس طبیعی | موتور عرضی، ۴ سیلندر خطی، خنکشونده با آب، ۴ زمانه و دارای دو میلسوپاپ روی سرسیلندر، تنفس طبیعی |
| نوع سیستم سوخترسانی | پاشش الکترونیکی، ترتیبی و چند نقطهای سوخت | پاشش الکترونیکی، ترتیبی و چند نقطهای سوخت | پاشش الکترونیکی، ترتیبی و چند نقطهای سوخت |
| مدل گیربکس | 516MHD | 018CHA | 018CHA |
| مدل خودرو | A13TFL 1.0T + 5MT | A13TFL 1.0T + CVT18 |
|---|---|---|
| نوع خودرو | چرخهای جلو محرک (۴ × ۲)، فرمان بر روی چرخهای جلو، موتور جلو و عرضی، اتاق ۲ محفظهای، ۵ درب، ظرفیت ۵ نفر، اسکلت اتاق یکپارچه، فرمان در سمت چپ | چرخهای جلو محرک (۴ × ۲)، فرمان بر روی چرخهای جلو، موتور جلو و عرضی، اتاق ۲ محفظهای، ۵ درب، ظرفیت ۵ نفر، اسکلت اتاق یکپارچه، فرمان در سمت چپ |
| مدل موتور | SQRE3T10 | SQRE3T10 |
| نوع موتور | موتور عرضی، ۳ سیلندر خطی، خنکشونده با آب، ۴ زمانه و دارای دو میلسوپاپ روی سرسیلندر، دارای توربوشارژر | موتور عرضی، ۳ سیلندر خطی، خنکشونده با آب، ۴ زمانه و دارای دو میلسوپاپ روی سرسیلندر، دارای توربوشارژر |
| نوع سیستم سوخترسانی | پاشش الکترونیکی، ترتیبی و چند نقطهای سوخت | پاشش الکترونیکی، ترتیبی و چند نقطهای سوخت |
| مدل گیربکس | 516MHC | 018CHA |
وزن خودرو
| عناوین | مقادیر | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| مدل خودرو | A13TFL 1.5L + CVT18 | A13TFL 1.0T + CVT 18 | A13FL 1.0T + 5MT | A13TFL 477F + CVT18 | A13TFL 477F + 5MT |
| وزن خالص خودرو (Kg) | 1,268 | 1,239 | 1,209 | 1,260 | 1,229 |
| توزیع وزن خالص خودرو بین محورها | |||||
| محور جلو (Kg) | 803 | 778 | 748 | 801 | 747 |
| محور عقب (Kg) | 465 | 461 | 461 | 459 | 461 |
| وزن خودرو در حین رانندگی (Kg) | 1,343 | 1,314 | 1,284 | 1,335 | 1,304 |
| توزیع وزن وارده به اکسلها در حین رانندگی | |||||
| اکسل جلو (Kg) | 838 | 817 | 787 | 840 | 787 |
| اکسل عقب (Kg) | 505 | 497 | 497 | 495 | 497 |
| حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین (Kg) | 1,662 | 1,632 | 1,632 | 1,660 | 1,660 |
| توزیع حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین بین محورها | |||||
| محور جلو (Kg) | 922 | 912 | 912 | 914 | 914 |
| محور عقب (Kg) | 740 | 720 | 720 | 746 | 746 |
| ظرفیت سرنشین با راننده (نفر) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
هشدار
مقادیر جدول فوق را رعایت کنید و بار بیش از حداکثر وزن قابل تحمل وارد نکنید. در غیر این صورت کنترل خودرو و کارایی ترمز تحتتأثیر قرار میگیرد و ممکن است سانحه و مصدومیت رخ دهد.
مشخصات عملکردی خودرو
| عناوین | مقادیر | |||
|---|---|---|---|---|
| مدل خودرو | 1.5 L MT | 1.5L CVT | ||
| شاخصهای حرکتی خودرو | فاصله اکسلها با زمین (mm) | اکسل جلو | 150 | 142 |
| اکسل عقب | 298 | 297 | ||
| فاصله خودرو از زمین (mm) | بدون بار | 165 | 157 | |
| با بار | 143 | 135 | ||
| حداکثر شیب قابل قبول برای قسمت جلو (°) | بدون بار | 21.1 | 20.4 | |
| با بار | 20.3 | 19.5 | ||
| حداکثر شیب قابل قبول برای قسمت عقب (°) | بدون بار | 30.9 | 31 | |
| با بار | 25.6 | 25.7 | ||
| زاویه شیب رمپ (°) | 19.8 | 19.5 | ||
| حداقل شعاع دور زدن (m) | چرخش به چپ | 10.5 | 10.5 | |
| چرخش به راست | 10.5 | 10.5 | ||
| شاخصهای قدرت | حداکثر سرعت خودرو (km/h) | 155/174 | 164/185 | |
| حداکثر شیب قابل پیمایش در سربالایی (%) | 40 | 40 |
مشخصات عملکردی موتور
| نوع موتور | SQRE3T10 | SQRD4G15 | SQRE4G15C |
|---|---|---|---|
| قطر دهانه سیلندر (mm) | 71 | 77.4 | 77 |
| کورس پیستون (mm) | 84 | 79.52 | 80.5 |
| حجم جابهجایی موتور (mL) | 996 | 1,497 | 1,499 |
| نسبت تراکم | 10 : 0.1 | 10.5 : 1 | 11 : 1 |
| حداکثر قدرت موتور (kw) | 75 | 80 | 83 |
| دور موتور برای حداکثر قدرت موتور (r/min) | 5,500 | 6,000 | 6,150 |
| حداکثر گشتاور موتور (N.m) | 150 | 140 | 138 |
| دور موتور برای حداکثر گشتاور موتور (r/min) | 1,500 ~ 4,500 | 3,000 | 4,000 |
جدول مصرف سوخت
| مصرف سوخت | L/100km |
|---|---|
| میزان مصرف سوخت شهری | 9.29 |
| میزان مصرف سوخت برونشهری | 5.90 |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.14 |
مصرف سوخت به شیوه رانندگی، شرایط جاده و آبوهوا، بار خودرو، تجهیزات جانبی و نحوه نگهداری بستگی دارد.