تیگو 7 پرو پلاگین هیبرید (F7 Pro E Plus) — جدول ISOFIX: تناسب صندلی کودک
جدول زیر نشان میدهد کدام صندلی کودک ISOFIX برای کدام صندلی و گروه وزنی در تیگو 7 پرو پلاگین هیبرید (F7 Pro E Plus) مناسب است. قبل از خرید یا نصب صندلی کودک، ردیف مربوط به وزن و سایز کودک خود را با این جدول تطبیق دهید.
تناسب صندلیهای خودرو برای ISOFIX
| گروه وزنی | گروه سایز | نوع اتصال | جلو راست | عقب کناری | عقب وسط | ردیف سوم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه 0 (تا 10 kg) | F | ISO/L1 | X | X | X | X |
| گروه 0 (تا 10 kg) | G | ISO/L2 | X | X | X | X |
| گروه 0 (تا 10 kg) | E | ISO/R1 | X | IL | X | X |
| گروه 0+ (تا 13 kg) | E | ISO/R1 | X | IL | X | X |
| گروه 0+ (تا 13 kg) | D | ISO/R2 | X | IL | X | X |
| گروه 0+ (تا 13 kg) | C | ISO/R3 | X | IL | X | X |
| گروه 1 (9–18 kg) | D | ISO/R2 | X | IL | X | X |
| گروه 1 (9–18 kg) | C | ISO/R3 | X | IL | X | X |
| گروه 1 (9–18 kg) | B | ISO/F2 | X | IL, IUF | X | X |
| گروه 1 (9–18 kg) | B1 | ISO/F2X | X | IL, IUF | X | X |
| گروه 1 (9–18 kg) | A | ISO/F3 | X | IL, IUF | X | X |
| گروه 2 (15–25 kg) | / | (1) | / | / | / | / |
| گروه 3 (22–36 kg) | / | (1) | / | / | / | / |
راهنمای نمادها:
- ○ X: برای ISOFIX مناسب نیست.
- ○ IL: ISOFIX نوع specific vehicles یا semi-universal تأییدشده.
- ○ IUF: ISOFIX رو به جلو universal با گواهی مناسب.
- ○ (1): برای صندلیهای بدون شناسه سایز ISO/XX (سایزهای A تا G). جزئیات گروه وزنی را از لیست ISOFIX سازنده بگیرید.