تیگو 7 پرو مکس AWD (F7 Pro Max AWD) — سرویس دورهای و مشخصات فنی
این صفحه دو بخش مهم راهنمای تیگو 7 پرو مکس AWD (F7 Pro Max AWD) را پوشش میدهد: مایعات مصرفی و شمع موتور برای سرویس دورهای، و مشخصات فنی شامل شمارههای شناسایی، ابعاد، موتور، مصرف سوخت و تجهیزات. اعداد و جداول دقیقاً مطابق دفترچه کارخانهای هستند.
سرویسهای دورهای — مایعات مصرفی و شمع موتور
| عناوین | مشخصات | ظرفیت |
|---|---|---|
| روغن موتور (موتور SQRE4T15C) | Castrol SN 5W-30 Castrol SP 5W-30 Lukoil SN 5W-40 Total SN+/SP 5W-30 Royal Dutch Shell SN 5W-30 Royal Dutch Shell SN 5W-40 Fuchs SN 5W-40 | 4.7±0.2L (روغن و فیلتر روغن باید همزمان تعویض شوند) |
| روغن موتور (موتور SQRF4J16) | Castrol SN 5W-30 Castrol SP 5W-30 | 4.3±0.2L (روغن و فیلتر روغن باید همزمان تعویض شوند) |
| روغن گیربکس (گیربکس 730DHB/DHC) | Sinopec DCTF-GS | 4.25±0.2L |
| روغن گیربکس (گیربکس 025CHC) | Royal Dutch Shell CVTF WCF-1 | 7.3±0.2L |
| ضدیخ (موتور SQRF4J16) | ضدیخ تمام ارگانیک (LEC-II) | 7.5L |
| ضدیخ (موتور SQRE4T15C) | ضدیخ تمام ارگانیک (LEC-II) | 9L |
| روغن ترنسفر | Castrol SAF PD | 0.4L |
| عناوین | مشخصات | ظرفیت |
|---|---|---|
| روغن دیفرانسیل عقبی | SAF CARBON MOD | 0.6L |
| روغن ترمز | DOT4 | / |
| شمع موتور | 3707AAG | / |
توجه
- در تعویض روغن گیربکس اتوماتیک (بدون نشتی)، به همان مقدار تخلیهشده روغن تازه اضافه کنید — در نمایندگی مجاز مدیران خودرو.
- فقط از مایعات و قطعات <b>توصیهشده مدیران خودرو</b> استفاده کنید؛ در غیر این صورت گارانتی تحت تأثیر قرار میگیرد.
- برای موتور و گیربکس فقط روغن با نوع اعلامشده استفاده شود.
- ظرفیتهای جدول مرجع است — مقدار واقعی سرریز بسته به شرایط خودرو تعیین میشود.
موقعیت شمارههای شناسایی خودرو
شماره شاسی (VIN)

نمایش موقعیتهای شماره شاسی (VIN) بر روی خودرو
OMT1E-7010
1. حکشده در سمت راست محفظه موتور، روی سینی زیر شیشه جلو (شماره ۱).
2. حکشده روی سطح داخلی درب موتور (شماره ۲).
3. پلاک روی بالای داشبورد سمت چپ — از بیرون زیر شیشه جلو دیده میشود (شماره ۳).
توجه
کاور، رنگ، برش، جوش یا سوراخ کردن VIN یا نواحی اطراف آن ممنوع است.
پلاک مشخصات خودرو

نمایش موقعیت پلاک مشخصات خودرو روی رکاب درب
OMT1E-7020
پلاک مشخصات روی رکاب درب جلو راست نصب شده است.
شماره موتور

موقعیت شماره موتور
OMT1E-7035
شماره موتور روی بلوکه سیلندر حک شده است.
برچسب RF شیشه (در صورت تجهیز)

موقعیت برچسب RF شیشه
OMT1E-7040
برچسب RF در پشت آینه داخل کابین، روی شیشه جلو — برای سیگنال رادیوفرکانسی و شماره شناسایی الکترونیکی.
نکته
برخی مدلها ETC (پرداخت الکترونیکی عوارض) دارند — برای فعالسازی از نمایندگی مجاز مدیران خودرو مشاوره بگیرید.
ابعاد خودرو

نمودار ابعاد خودرو شامل نماهای جانبی، روبرو، بالا و پشت با مشخصات فواصل
OMT1E-7050
| بخش | پارامتر | مقدار |
|---|---|---|
| اندازههای کلی | طول (mm) | 4,500 |
| عرض (mm) | 1,842 | |
| ارتفاع (mm) | 1,705 | |
| فاصله دو محور (mm) | 2,670 | |
| فاصله مرکز تا مرکز چرخها | جلو (mm) | 1,550 |
| عقب (mm) | 1,550 | |
| فاصله نوک سپر تا مرکز چرخ | جلو (mm) | 897 |
| عقب (mm) | 933 |
نوع و مدل خودرو
| چهار چرخ محرک (۴×۴)/ چرخهای جلو محرک (۲×۴)، فرمان بر روی چرخهای جلو، موتور جلو و عرضی، اتاق ۲ محفظهای، ۵ درب، ظرفیت ۵ نفر، اسکلت اتاق یکپارچه، فرمان در سمت چپ | چرخهای جلو محرک (۲×۴)، فرمان بر روی چرخهای جلو، موتور جلو و عرضی، اتاق ۲ محفظهای، ۵ درب، ظرفیت ۵ نفر، اسکلت اتاق یکپارچه، فرمان در سمت چپ | نوع خودرو |
|---|---|---|
| SQRF4J16 | SQRE4T15C | مدل موتور |
| موتور عرضی، ۴ سیلندر خطی، خنکشونده با آب، ۴ زمانه و دارای دو میلسوپاپ در بالای سرسیلندر، مجهز به توربوشارژر و اینترکولر | موتور عرضی، ۴ سیلندر خطی، خنکشونده با آب، ۴ زمانه و دارای دو میلسوپاپ در بالای سرسیلندر، مجهز به توربوشارژر و اینترکولر | نوع موتور |
| پاشش مستقیم سوخت | پاشش الکترونیکی، ترتیبی و چند نقطهای سوخت | نوع سیستم سوخترسانی |
| 730DHC/DHB | CHC 025 | مدل گیربکس |
وزن خودرو
| مدل خودرو | 1.5T | 1.5T | 1.6T |
|---|---|---|---|
| وزن خالص خودرو (Kg) | 1,465 | 1,515 | 1,482 |
| توزیع وزن خالص خودرو بین محورها (Kg) - محور جلو | 859 | 883 | 863 |
| توزیع وزن خالص خودرو بین محورها (Kg) - محور عقب | 606 | 632 | 619 |
| حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین (Kg) | 1,887 | 1,902 | 1,887 |
| توزیع حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین بین محورها (Kg) - محور جلو | 982 | 993 | 982 |
| توزیع حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین بین محورها (Kg) - محور عقب | 905 | 909 | 905 |
| ظرفیت سرنشین با راننده (نفر) | 5 | 5 | 5 |
هشدار
از بار بیش از حداکثر وزن مجاز خودداری کنید — کنترل و ترمز مختل میشود و خطر حادثه وجود دارد.
مشخصات عملکردی خودرو
| شاخص | پارامتر | 1.5T | 1.6T |
|---|---|---|---|
| مدل خودرو | - | 1.5T | 1.6T |
| شاخصهای حرکتی خودرو | حداقل فاصله خودرو از زمین (mm) | 163 | 163 |
| شاخصهای حرکتی خودرو | حداقل شعاع دور زدن (m) - چرخش به چپ (m) | 11 | 11 |
| شاخصهای حرکتی خودرو | حداقل شعاع دور زدن (m) - چرخش به راست (m) | 11 | 11 |
| شاخصهای حرکتی خودرو | زاویه شیب جلوی خودرو (°) | 21 | 20 |
| شاخصهای حرکتی خودرو | زاویه شیب عقب خودرو (°) | 27 | 21 |
| شاخصهای قدرت | حداکثر سرعت خودرو (km/h) | 186 | 192 |
| شاخصهای قدرت | حداکثر شیب قابل صعود (%) | 45 | 43 |
مشخصات عملکردی موتور
| پارامتر (واحد) | SQRE4T15C | SQRF4J16 |
|---|---|---|
| مدل موتور | SQRE4T15C | SQRF4J16 |
| قطر دهانه سیلندر (mm) | 77 | 77 |
| کورس پیستون (mm) | 80.5 | 85.8 |
| حجم جابهجایی موتور (mL) | 1,498 | 1,598 |
| نسبت تراکم | 9.5:1 | 9.9:1 |
| حداکثر قدرت موتور (kw) | 108 | 136.5 (حداکثر توان) 110 (حداقل توان) |
| دور موتور برای حداکثر قدرت موتور (r/min) | 5,500 | 5,500 |
| حداکثر گشتاور موتور (N.m) | 210 | 275 |
| دور موتور برای حداکثر گشتاور موتور (r/min) | 1,750-4,000 | 2,000-3,800 (حداقل توان) 2,000-4,000 (حداکثر توان) |
جدول مصرف سوخت
| مصرف سوخت | 2WD (۲×۴) L/100km | AWD (۴×۴) L/100km |
|---|---|---|
| میزان مصرف سوخت شهری | 10.1L/100km | 9.6L/100km |
| میزان مصرف سوخت برونشهری | 5.5L/100km | 6.5L/100km |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.2L/100km | 7.6L/100km |
مصرف سوخت به سبک رانندگی، جاده، آبوهوا، بار، تجهیزات جانبی و نگهداری بستگی دارد.
سیستم سوخترسانی
| نوع سوخت | بنزین بدون سرب با عدد اکتان ۹۱ یا بالاتر بنزین بدون سرب با عدد اکتان ۹۲ یا بالاتر بنزین بدون سرب با عدد اکتان ۹۵ یا بالاتر E22-E100 |
|---|---|
| نوع باک بنزین | باک پلاستیکی |
| ظرفیت باک بنزین | ۵۱ لیتر |
| نوع پمپ بنزین | پمپ بنزین برقی |
نکته
در خودروهای مجهز به کاتالیست فقط بنزین بدون سرب. دهانه باک طوری طراحی شده که فقط با نازل بنزین بدون سرب پر شود.
توجه
* فقط بنزین توصیهشده مدیران خودرو.
* اکتان پایینتر از توصیه به موتور آسیب میزند — خارج از گارانتی.
* بنزین سربدار کاتالیست را از کار میاندازد.
* اگر سربدار ریختید و موتور روشن کردید، فوراً به نمایندگی مجاز مراجعه کنید.
سیستم خنککننده
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مدل موتور | SQRE4T15C/SQRF4J16 |
| نوع رادیاتور | رادیاتور با لولههای آلومینیومی |
سیستم تعلیق
| مشخصه | نوع / ویژگیها |
|---|---|
| تعلیق جلو | تعلیق مستقل از نوع مکفرسون، ارتفاع غیرقابل تنظیم، دارای میلتعادل، دارای فنر لول مخروطی و کمکفنر تلسکوپی |
| تعلیق عقب | تعلیق مستقل چند اهرمی، ارتفاع غیر قابل تنظیم، دارای میل تعادل و دارای فنر لول مخروطی و کمکفنر تلسکوپی |
سیستم فرمان
| نوع سیستم فرمان | سیستم فرمان برقی |
|---|---|
| قطر غربیلک فرمان (mm) | 374 |
| نوع جعبه فرمان | شانهای- پینیونی |
| نوع ستون فرمان | دارای قابلیت جمعشوندگی و خاصیت جذب ضربه |
| قابلیت تنظیم غربیلک فرمان در جهت بالا- پایین (mm) | 34 |
| قابلیت تنظیم غربیلک فرمان در جهت جلو- عقب (mm) | 40 |
سیستم ترمز
| نوع ترمز | چرخ جلو | ترمز دیسکی |
|---|---|---|
| چرخ عقب | ترمز دیسکی | |
| بوستر ترمز | بوستر خلایی | |
| ترمز پارک | ترمز پارک برقی که بر روی چرخهای عقب اعمال میشود | |
| مقدار مجاز خلاصی پدال ترمز | $\leq$ 25 mm | |
| ضخامت قابل قبول لنت ترمز و دیسک چرخها | ضخامت دیسک نو چرخ جلو: 25mm؛ حداقل ضخامت قابل قبول: 23mm ضخامت لنت ترمز نو چرخ جلو: 10mm؛ حداقل ضخامت قابل قبول: 2mm ضخامت دیسک نو چرخ عقب: 10mm؛ حداقل ضخامت قابل قبول: 8mm ضخامت لنت ترمز نو چرخ عقب: 9mm؛ حداقل ضخامت قابل قبول: 2mm |
هشدار
- بار سنگین روی ترمز: همزمان با لنت، روغن ترمز هم تعویض شود.
- روغن ترمز باید کاملاً تمیز باشد — آلودگی کارایی را کم میکند.
زوایای چرخها
| بخش | پارامتر | مقدار |
|---|---|---|
| چرخ جلو | کمبر | -25' ± 45' |
| چرخ جلو | کستر | 4°14' ± 60' |
| چرخ جلو | کینگ پین | 11°30' ± 60' |
| چرخ جلو | تو - این | 5' ± 5' (هر طرف) |
| چرخ عقب | کمبر | -42' ± 30' |
| چرخ عقب | تو - این | 5' ± 10' |
| میزان انحراف از مسیر مستقیم در هر کیلومتر | ≤ 3 m/km |
چرخ و تایر
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مدل تایر | 225/55 R19, 225/60R18, 225/65 R17 |
| مدل رینگ چرخ | 19×7J, 18×6 1/2J, 17×6 1/2J |
| مدل تایر چرخ زاپاس | T125/80R171, T125/80D171 225/60R18*2 |
| مدل رینگ چرخ زاپاس | 18×6 1/2J2, 17×4T1 |
| فشار باد چرخها در حالت سرد و بدون بار (kPa) - چرخ جلو | 220 |
| فشار باد چرخها در حالت سرد و بدون بار (kPa) - چرخ عقب | 220 |
| فشار باد چرخها در حالت سرد و بدون بار (kPa) - چرخ زاپاس | 4201 / 3002 |
| گشتاور سفت کردن پیچ چرخ | 130±10 N.m |
| الزامات بالانس دینامیکی چرخ در خودروهایی که برای حداکثر سرعت بالاتر از 100km/h طراحی شدهاند | حداکثر مقدار مجاز برای بالانس کردن چرخ (تلرانس بالانس): وزنه بالانس نوع گیرهای ≤ 8 گرم وزنه بالانس نوع چسبی ≤ 10 گرم |
1: برای چرخ زاپاس با سایز کوچکتر از چرخ استاندارد 2: برای چرخ زاپاس با سایز استاندارد
نکته
فشار جدول برای تایر سرد است. بعد از گرم شدن کمی بالا میرود — طبیعی است و نیازی به کم کردن باد نیست.
توجه
- فشار باد را حداقل ماهی یکبار کنترل کنید.
- برچسب فشار باد روی ستون وسط سمت راننده نصب شده است.
باتری
| مدل خودرو | 1.5T | 1.6T |
|---|---|---|
| مدل باتری | 12V 60Ah | 12V 70Ah |
مشخصات لامپ چراغها
| نام لامپ | مشخصات لامپ | توصیه برای تعویض |
|---|---|---|
| لامپ چراغ جلو | LED | توصیه میشود لامپ چراغها توسط نمایندگی مجاز مدیران خودرو تعویض شود |
| لامپ چراغ مهشکن جلو | LED | |
| لامپ چراغ مهشکن عقب | P21W | |
| لامپ چراغ روز | LED | |
| لامپ چراغ پارک جلو | LED | |
| لامپ چراغ پارک عقب | LED | |
| لامپ چراغ ترمز | P21W | |
| لامپ چراغ ترمز بالایی | LED | |
| لامپ چراغ دنده عقب | W16W | |
| لامپ چراغ راهنمای جلو | LED | |
| لامپ چراغ راهنمای جانبی | LED | |
| لامپ چراغ راهنمای عقب | PY21W | |
| لامپ چراغ پلاک | LED |