آریزو 5 IE FL — مشخصات فنی: ابعاد، موتور و عملکرد
جدول مشخصات فنی بهت کمک میکند آریزو 5 IE FL را از نظر ابعاد، وزن، قدرت موتور و مصرف سوخت بشناسی. این صفحه دادههای کلیدی فصل ۸ راهنما را یکجا جمع کرده.
ابعاد خودرو چقدر است؟

طرح ابعاد خودرو از نمای جانبی، جلو، بالا و عقب
OMM1A-8070
| عناوین | مقادیر |
|---|---|
| اندازههای کلی - طول (mm) | 4,532/4,558 |
| اندازههای کلی - عرض (mm) | 1,814 |
| اندازههای کلی - ارتفاع (mm) | 1,487/1,489 |
| فاصله دو محور (mm) | 2,650 |
| فاصله مرکز تا مرکز چرخها - جلو (mm) | 1,556 |
| فاصله مرکز تا مرکز چرخها - عقب (mm) | 1,549 |
| فاصله نوک سپر تا مرکز چرخ - جلو (mm) | 924/938 |
| فاصله نوک سپر تا مرکز چرخ - عقب (mm) | 958/970 |
نوع و مدل خودرو
| عناوین | توضیحات |
|---|---|
| نوع خودرو | چرخهای جلو محرک (۲ × ۴)، فرمان روی چرخهای جلو، موتور جلو و عرضی، کابین ۲ محفظهای، ۵ درب، ظرفیت ۵ نفر، اسکلت اتاق یکپارچه، فرمان سمت چپ |
| مدل موتور | SQRE4T15B |
| نوع موتور | موتور عمودی، ۴ سیلندر خطی، خنکشونده با آب، ۴ زمانه، دو میلسوپاپ روی سرسیلندر، مجهز به توربوشارژر |
| نوع سیستم سوخترسانی | پاشش الکترونیکی، ترتیبی و چند نقطهای |
| مدل گیربکس | 025CHA |
وزن و ظرفیت بار
| عناوین | مقادیر |
|---|---|
| وزن خالص خودرو (Kg) | 1,332/1,335 |
| توزیع وزن خالص - محور جلو (Kg) | 816/832/821 |
| توزیع وزن خالص - محور عقب (Kg) | 519/503/511 |
| حداکثر وزن قابل تحمل (شامل سرنشینان) (Kg) | 375 |
| حداکثر وزن خودرو با بار و سرنشین (Kg) | 1,710 |
| توزیع حداکثر وزن با بار - محور جلو (Kg) | 927/941 |
| توزیع حداکثر وزن با بار - محور عقب (Kg) | 783/769 |
| ظرفیت سرنشین با راننده (نفر) | 5 |
هشدار
مقادیر جدول را رعایت کن و بار بیش از حداکثر وزن قابل تحمل وارد نکن. در غیر این صورت کنترل خودرو و کارایی ترمز تحت تأثیر قرار میگیرد و ممکن است سانحه رخ دهد.
مشخصات عملکردی خودرو
| شاخصها | عناوین | مقادیر |
|---|---|---|
| شاخصهای حرکتی | حداقل فاصله از زمین (mm) | 125/127/129 |
| زاویه شیب جلو (°) | 13.5/14/16 | |
| زاویه شیب عقب (°) | 15.9/16/20 | |
| زاویه رمپخور - بدون بار (°) | / | |
| زاویه رمپخور - با بار (°) | / | |
| حداقل شعاع دور زدن - چپ (m) | 11.3 | |
| حداقل شعاع دور زدن - راست (m) | 11.1 | |
| شاخصهای قدرت | حداکثر سرعت (km/h) | 190/195 |
| حداکثر شیب قابل صعود (%) | 45 |
مشخصات عملکردی موتور SQRE4T15B
| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| قطر دهانه سیلندر (mm) | 77 |
| کورس پیستون (mm) | 80.5 |
| حجم جابهجایی (mL) | 1,498 |
| نسبت تراکم | 9.5:1 |
| حداکثر قدرت (kw) | 108 |
| دور موتور برای حداکثر قدرت (r/min) | 5,500 |
| حداکثر گشتاور (N.m) | 210 |
| دور موتور برای حداکثر گشتاور (r/min) | 1,750 ~ 4,000 |
مصرف سوخت
| مصرف سوخت | L/100km |
|---|---|
| شهری | 10.1 |
| برونشهری | 5.3 |
| ترکیبی | 6.9 |
مصرف سوخت به شیوه رانندگی، جاده، آبوهوا، بار، تجهیزات جانبی و نگهداری خودرو بستگی دارد.